Puntos de referencia de Wowza Streaming Engine
Tasa de bits adaptativa HD de 720p
Cada entrada proporciona un flujo de 720p que luego se transcodifica a 480p y 240p para fines básicos de velocidad de bits adaptativa (ABR). Cabe señalar que el flujo de origen (720p) no necesita ser transcodificado.
Entrada | Salida | 2 CPU / 4 GB de memoria | 4 CPU / 16 GB de memoria | 8 CPU / 32 GB de memoria | 16 CPU / 32 GB de memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Fuente / 428p / 240p | 65% | 40% | 25% | 8% |
2 x 720p | 2 x Fuente / 428p / 240p | - | 60% | 40% | 15% |
3 x 720p | 3 x Fuente / 428p / 240p | - | 80% | 60% | 21% |
4 x 720p | 4 x Fuente / 428p / 240p | - | 95% | 80% | 28% |
5 x 720p | 5 x Fuente / 428p / 240p | - | - | - | 35% |
6 x 720p | 6 x Fuente / 428p / 240p | - | - | - | 45% |
7 x 720p | 7 x Fuente / 428p / 240p | - | - | - | 50% |
VPS - Tasa de bits adaptativa FullHD de 1080p
Cada entrada proporciona un flujo de 1080p que luego se transcodifica a 720p, 480p y 240p para fines de tasa de bits adaptativa (ABR) FullHD. Cabe señalar que el flujo de origen (720p) no necesita ser transcodificado.
Entrada | Salida | 2 CPU / 4 GB de memoria | 4 CPU / 16 GB de memoria | 8 CPU / 32 GB de memoria | 16 CPU / 32 GB de memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | 85% | 45% | 25% |
2 x 1080p | 2 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 50% |
3 x 1080p | 3 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 75% |
Puntos de referencia de Flussonic
Tasa de bits adaptativa HD de 720p
Cada entrada proporciona un flujo de 720p que luego se transcodifica a 480p y 240p para fines básicos de velocidad de bits adaptativa (ABR). Cabe señalar que el flujo de origen (720p) no necesita ser transcodificado.
Entrada | Salida | 2 CPU / 4 GB de memoria | 4 CPU / 16 GB de memoria | 8 CPU / 32 GB de memoria | 16 CPU / 32 GB de memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Fuente / 428p / 240p | - | 35% | 20% | 5% |
2 x 720p | 2 x Fuente / 428p / 240p | - | 65% | 35% | 10% |
3 x 720p | 3 x Fuente / 428p / 240p | - | 80% | 50% | 15% |
4 x 720p | 4 x Fuente / 428p / 240p | - | - | 70% | 18% |
5 x 720p | 5 x Fuente / 428p / 240p | - | - | 85% | 23% |
6 x 720p | 6 x Fuente / 428p / 240p | - | - | - | 28% |
7 x 720p | 7 x Fuente / 428p / 240p | - | - | - | 33% |
VPS - Tasa de bits adaptativa FullHD de 1080p
Cada entrada proporciona un flujo de 1080p que luego se transcodifica a 720p, 480p y 240p para fines de tasa de bits adaptativa (ABR) FullHD. Cabe señalar que el flujo de origen (720p) no necesita ser transcodificado.
Entrada | Salida | 2 CPU / 4 GB de memoria | 4 CPU / 16 GB de memoria | 8 CPU / 32 GB de memoria | 16 CPU / 32 GB de memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | 95% | 45% | 15% |
2 x 1080p | 2 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 25% |
3 x 1080p | 3 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 40% |
4 x 1080p | 4 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 60% |
5 x 1080p | 5 x Fuente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 80% |