Benchmark di Wowza Streaming Engine
Bitrate adattivo HD 720p
Ogni input fornisce un flusso 720p che viene quindi transcodificato in 480p e 240p per scopi di base ABR (Adaptive Bitrate). Va notato che il flusso sorgente (720p) non ha bisogno di essere transcodificato.
Immissione | Prodotto | 2 CPU / 4 GB di memoria | 4 CPU / 16 GB di memoria | 8 CPU / 32 GB di memoria | 16 CPU / 32 GB di memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Sorgente / 428p / 240p | 65% | 40% | 25% | 8% |
2 x 720p | 2 x Sorgente / 428p / 240p | - | 60% | 40% | 15% |
3 x 720p | 3 x Sorgente / 428p / 240p | - | 80% | 60% | 21% |
4 x 720p | 4 x Sorgente / 428p / 240p | - | 95% | 80% | 28% |
5 x 720p | 5 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | - | 35% |
6 x 720p | 6 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | - | 45% |
7 x 720p | 7 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | - | 50% |
VPS - Bitrate adattivo FullHD 1080p
Ogni input fornisce un flusso 1080p che viene quindi transcodificato in 720p, 480p e 240p per scopi ABR (Adaptive Bitrate) FullHD. Va notato che il flusso sorgente (720p) non ha bisogno di essere transcodificato.
Immissione | Prodotto | 2 CPU / 4 GB di memoria | 4 CPU / 16 GB di memoria | 8 CPU / 32 GB di memoria | 16 CPU / 32 GB di memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | 85% | 45% | 25% |
2 x 1080p | 2 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 50% |
3 x 1080p | 3 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 75% |
Benchmark flussonici
Bitrate adattivo HD 720p
Ogni input fornisce un flusso 720p che viene quindi transcodificato in 480p e 240p per scopi di base ABR (Adaptive Bitrate). Va notato che il flusso sorgente (720p) non ha bisogno di essere transcodificato.
Immissione | Prodotto | 2 CPU / 4 GB di memoria | 4 CPU / 16 GB di memoria | 8 CPU / 32 GB di memoria | 16 CPU / 32 GB di memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Sorgente / 428p / 240p | - | 35% | 20% | 5% |
2 x 720p | 2 x Sorgente / 428p / 240p | - | 65% | 35% | 10% |
3 x 720p | 3 x Sorgente / 428p / 240p | - | 80% | 50% | 15% |
4 x 720p | 4 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | 70% | 18% |
5 x 720p | 5 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | 85% | 23% |
6 x 720p | 6 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | - | 28% |
7 x 720p | 7 x Sorgente / 428p / 240p | - | - | - | 33% |
VPS - Bitrate adattivo FullHD 1080p
Ogni input fornisce un flusso 1080p che viene quindi transcodificato in 720p, 480p e 240p per scopi ABR (Adaptive Bitrate) FullHD. Va notato che il flusso sorgente (720p) non ha bisogno di essere transcodificato.
Immissione | Prodotto | 2 CPU / 4 GB di memoria | 4 CPU / 16 GB di memoria | 8 CPU / 32 GB di memoria | 16 CPU / 32 GB di memoria |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | 95% | 45% | 15% |
2 x 1080p | 2 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 25% |
3 x 1080p | 3 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 40% |
4 x 1080p | 4 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 60% |
5 x 1080p | 5 x Sorgente / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 80% |