MediaCP v2 | MediaCP Cloud | |
---|---|---|
Alimentazione CDN | – | ✔ |
Senza server | – | ✔ |
Spettatori illimitati | – | ✔ |
Archiviazione cloud | – | ✔ |
Tipi di canale | ||
Live Streaming | ✔ | ✔ |
Video ondemand | ✔ | ✔ |
Inoltro telecamera IP | ✔ | ✔ |
Stazione TV | ✔ | ✔ |
Caratteristiche | ||
DVR / Riavvolgimento | ✔ | ✔ |
Registrazione in streaming | ✔ | ✔ |
Sovrapposizione di immagini | ✔ | ✔ |
Fallback Video | – | ✔ |
Transcodifica | ✔ | 2024 |
Blocco paese | ✔ | – |
Blocco regionale | – | – |
Analisi / Reporting | ||
In tempo reale | Solo spettatori | ✔ |
Gamma preimpostata | LIMITATO | ✔ |
Gamma personalizzata | – | ✔ |
Multicanale/utente | – | ✔ |
Integrazione con Google Analytics | – | ✔ |
Lettori video | ||
Lettore integrato | ✔ | ✔ |
Altri giocatori | ✔ | – |
Sovrapposizione logo | – | ✔ |
Analytics ID | – | ✔ |
Personalizza i colori | – | ✔ |
Risoluzione Cusomize | – | ✔ |
Modulo di provisioning WHMCS | ||
Crea, termina, sospendi, annulla sospensione | ✔ | ✔ |
Cambia password | ✔ | ✔ |
Metriche di utilizzo | – | ✔ |
Sincronizzazione server | ✔ | – |
Simulcasting | ||
Collegamenti esterni | Limitato | ✔ |
Collegamenti esterni | Limitato | ✔ |
Contrazione | ✔ | ✔ |
RTMP personalizzato | ✔ | ✔ |
SHOUTcast | ✔ | – |
ICECast | ✔ | ✔ |
Ingresso video | ||
RTMP | ✔ | ✔ |
RTMP | – | ✔ |
WebRTC | – | – |
.SRT | – | – |
Uscita video | ||
HLS | ✔ | ✔ |
RTMP | ✔ | – |
WebRTC | – | – |
.SRT | – | – |
Lingue | ||
Inglese | ✔ | ✔ |
Spagnolo | ✔ | ✔ |
Olandese | ✔ | ✔ |
Tedesco | ✔ | ✔ |
Portoghese | ✔ | ✔ |
Italiano | ✔ | ✔ |
Spagnolo | ✔ | ✔ |
Francese | ✔ | ✔ |
Ceco | ✔ | ✔ |
Polacco | ✔ | ✔ |
Arabo | ✔ | ✔ |
Cinese (semplificato) | ✔ | ✔ |
Russo | ✔ | ✔ |
Turco | ✔ | ✔ |
Sito web
MediaCP (MediaCP)
Imposta la tua lingua
Vendite e supporto
Il nostro helpdesk è disponibile dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì AEST. Siamo chiusi nei fine settimana e nei giorni festivi australiani.