Wowza Streaming Engine Benchmarks
720p HD adaptieve bitrate
Elke ingang biedt een 720p-stream die vervolgens wordt getranscodeerd naar 480p en 240p voor basisdoeleinden met adaptieve bitsnelheid (ABR). Opgemerkt moet worden dat de bronstroom (720p) niet hoeft te worden getranscodeerd.
Invoer | Uitvoer | 2 CPU / 4 GB geheugen | 4 CPU / 16 GB geheugen | 8 CPU / 32 GB geheugen | 16 CPU / 32 GB geheugen |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Bron / 428p / 240p | 65% | 40% | 25% | 8% |
2 x 720p | 2 x Bron / 428p / 240p | - | 60% | 40% | 15% |
3 x 720p | 3 x Bron / 428p / 240p | - | 80% | 60% | 21% |
4 x 720p | 4 x Bron / 428p / 240p | - | 95% | 80% | 28% |
5 x 720p | 5 x Bron / 428p / 240p | - | - | - | 35% |
6 x 720p | 6 x Bron / 428p / 240p | - | - | - | 45% |
7 x 720p | 7 x Bron / 428p / 240p | - | - | - | 50% |
VPS - 1080p FullHD adaptieve bitrate
Elke ingang biedt een 1080p-stream die vervolgens wordt getranscodeerd naar 720p, 480p en 240p voor FullHD Adaptive Bitrate (ABR) -doeleinden. Opgemerkt moet worden dat de bronstroom (720p) niet hoeft te worden getranscodeerd.
Invoer | Uitvoer | 2 CPU / 4 GB geheugen | 4 CPU / 16 GB geheugen | 8 CPU / 32 GB geheugen | 16 CPU / 32 GB geheugen |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | 85% | 45% | 25% |
2 x 1080p | 2 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 50% |
3 x 1080p | 3 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 75% |
Flussonic Benchmarks
720p HD adaptieve bitrate
Elke ingang biedt een 720p-stream die vervolgens wordt getranscodeerd naar 480p en 240p voor basisdoeleinden met adaptieve bitsnelheid (ABR). Opgemerkt moet worden dat de bronstroom (720p) niet hoeft te worden getranscodeerd.
Invoer | Uitvoer | 2 CPU / 4 GB geheugen | 4 CPU / 16 GB geheugen | 8 CPU / 32 GB geheugen | 16 CPU / 32 GB geheugen |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Bron / 428p / 240p | - | 35% | 20% | 5% |
2 x 720p | 2 x Bron / 428p / 240p | - | 65% | 35% | 10% |
3 x 720p | 3 x Bron / 428p / 240p | - | 80% | 50% | 15% |
4 x 720p | 4 x Bron / 428p / 240p | - | - | 70% | 18% |
5 x 720p | 5 x Bron / 428p / 240p | - | - | 85% | 23% |
6 x 720p | 6 x Bron / 428p / 240p | - | - | - | 28% |
7 x 720p | 7 x Bron / 428p / 240p | - | - | - | 33% |
VPS - 1080p FullHD adaptieve bitrate
Elke ingang biedt een 1080p-stream die vervolgens wordt getranscodeerd naar 720p, 480p en 240p voor FullHD Adaptive Bitrate (ABR) -doeleinden. Opgemerkt moet worden dat de bronstroom (720p) niet hoeft te worden getranscodeerd.
Invoer | Uitvoer | 2 CPU / 4 GB geheugen | 4 CPU / 16 GB geheugen | 8 CPU / 32 GB geheugen | 16 CPU / 32 GB geheugen |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | 95% | 45% | 15% |
2 x 1080p | 2 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 25% |
3 x 1080p | 3 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 40% |
4 x 1080p | 4 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 60% |
5 x 1080p | 5 x Bron / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 80% |