Wowza Streaming Engine Benchmarks
Bitrate adaptável HD de 720p
Cada entrada fornece um fluxo de 720p que é então transcodificado para 480p e 240p para fins básicos de Bitrate Adaptativo (ABR). Deve-se notar que o fluxo de origem (720p) não precisa ser transcodificado.
Entrada | Saída | 2 CPU / Memória de 4 GB | 4 CPU / Memória de 16 GB | 8 CPU / Memória de 32 GB | 16 CPU / Memória de 32 GB |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Fonte / 428p / 240p | 65% | 40% | 25% | 8% |
2 x 720p | 2 x Fonte / 428p / 240p | - | 60% | 40% | 15% |
3 x 720p | 3 x Fonte / 428p / 240p | - | 80% | 60% | 21% |
4 x 720p | 4 x Fonte / 428p / 240p | - | 95% | 80% | 28% |
5 x 720p | 5 x Fonte / 428p / 240p | - | - | - | 35% |
6 x 720p | 6 x Fonte / 428p / 240p | - | - | - | 45% |
7 x 720p | 7 x Fonte / 428p / 240p | - | - | - | 50% |
VPS - 1080p FullHD Adaptive Bitrate
Cada entrada fornece um fluxo de 1080p que é então transcodificado para 720p, 480p e 240p para fins fullhd adaptive bitrate (ABR). Deve-se notar que o fluxo de origem (720p) não precisa ser transcodificado.
Entrada | Saída | 2 CPU / Memória de 4 GB | 4 CPU / Memória de 16 GB | 8 CPU / Memória de 32 GB | 16 CPU / Memória de 32 GB |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | 85% | 45% | 25% |
2 x 1080p | 2 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 50% |
3 x 1080p | 3 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 75% |
Benchmarks flussônicos
Bitrate adaptável HD de 720p
Cada entrada fornece um fluxo de 720p que é então transcodificado para 480p e 240p para fins básicos de Bitrate Adaptativo (ABR). Deve-se notar que o fluxo de origem (720p) não precisa ser transcodificado.
Entrada | Saída | 2 CPU / Memória de 4 GB | 4 CPU / Memória de 16 GB | 8 CPU / Memória de 32 GB | 16 CPU / Memória de 32 GB |
---|---|---|---|---|---|
1 x 720p | 1 x Fonte / 428p / 240p | - | 35% | 20% | 5% |
2 x 720p | 2 x Fonte / 428p / 240p | - | 65% | 35% | 10% |
3 x 720p | 3 x Fonte / 428p / 240p | - | 80% | 50% | 15% |
4 x 720p | 4 x Fonte / 428p / 240p | - | - | 70% | 18% |
5 x 720p | 5 x Fonte / 428p / 240p | - | - | 85% | 23% |
6 x 720p | 6 x Fonte / 428p / 240p | - | - | - | 28% |
7 x 720p | 7 x Fonte / 428p / 240p | - | - | - | 33% |
VPS - 1080p FullHD Adaptive Bitrate
Cada entrada fornece um fluxo de 1080p que é então transcodificado para 720p, 480p e 240p para fins fullhd adaptive bitrate (ABR). Deve-se notar que o fluxo de origem (720p) não precisa ser transcodificado.
Entrada | Saída | 2 CPU / Memória de 4 GB | 4 CPU / Memória de 16 GB | 8 CPU / Memória de 32 GB | 16 CPU / Memória de 32 GB |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1080p | 1 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | 95% | 45% | 15% |
2 x 1080p | 2 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | 70% | 25% |
3 x 1080p | 3 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 40% |
4 x 1080p | 4 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 60% |
5 x 1080p | 5 x Fonte / 720p / 428p / 240p | - | - | - | 80% |